| Kurs/szkolenie | Czas trwania (godz. lekc.) | Cena | |
|---|---|---|---|
| gr. 4-6 os. | gr. 2-3 os. | ||
| Podstawy obsługi systemu MS Windows | 10 h | 400 zł/os. | 600 zł/os. |
Kursy prowadzone są na programach z pakietu OpenOffice.org (darmowego odpowiednika pakietu MS Office) z uwzględnieniem podobieństw i różnic w stosunku do MS Office. Dzięki temu uczestnicy kursu będą mogli wykorzystać zdobytą wiedzę również do obsługi m.in. takich programów, jak MS Word, MS Excel czy MS PowerPoint.
| Kurs/szkolenie | Czas trwania (godz. lekc.) | Cena | |
|---|---|---|---|
| gr. 4-6 os. | gr. 2-3 os. | ||
| OpenOffice Calc — efektywna praca z arkuszami kalkulacyjnymi | 16 h | 650 zł/os. | 1050 zł/os. |
| OpenOffice Calc — bazy danych w arkuszach kalkulacyjnych | 13 h | 600 zł/os. | 950 zł/os. |
| OpenOffice Writer — profesjonalne przygotowanie tekstów | 18 h | 650 zł/os. | 1100 zł/os. |
| OpenOffice Impress — tworzenie prezentacji | 4 h | 150 zł/os. | 250 zł/os. |
| Kurs/szkolenie | Czas trwania (godz. lekc.) | Cena | |
|---|---|---|---|
| gr. 4-6 os. | gr. 2-3 os. | ||
| Wyszukiwanie informacji w Internecie | 4 h | 150 zł/os. | 250 zł/os. |
| Obsługa przeglądarki Mozilla Firefox | 2 h | 75 zł/os. | 120 zł/os. |
| Obsługa przeglądarki MS Internet Explorer | 2 h | 80 zł/os. | 135 zł/os. |
| HTML/XHTML i CSS — tworzenie stron WWW (promocja) | 30 h | 1000 zł/os. | 1600 zł/os. |
| Kurs/szkolenie | Czas trwania (godz. lekc.) | Cena | |
|---|---|---|---|
| gr. 4-6 os. | gr. 2-3 os. | ||
| Corel Draw — podstawy tworzenia rysunku wektorowego | 14 h | 750 zł/os. | 1250 zł/os. |
| Corel Draw — zaawansowane funkcje programu i przygotowanie materiałów do druku | 7 h | 400 zł/os. | 650 zł/os. |
Przeznaczone dla osób, które chcą się zapoznać z wybranymi, pojedynczymi tematami, wchodzącymi zwykle w skład większych szkoleń (zob. też opis ogólnej charakterystyki szkoleń, dział Miniszkolenia).
| Obsługa systemu MS Windows | |||
|---|---|---|---|
| Kurs/szkolenie | Czas trwania (godz. lekc.) | Cena | |
| gr. 4-6 os. | gr. 2-3 os. | ||
| Instalowanie i odinstalowywanie programów | 1 h | 45 zł/os. | 70 zł/os. |
| Obsługa okien | 1 h | 45 zł/os. | 70 zł/os. |
| Obsługa pasków systemowych | 2 h | 85 zł/os. | 140 zł/os. |
| Obsługa pulpitu i ustawianie podstawowych parametrów pracy systemu | 1 h | 45 zł/os. | 70 zł/os. |
| Operacje na katalogach (folderach) i plikach — Eksplorator Windows | 2 h | 85 zł/os. | 140 zł/os. |
| Panel sterowania | 1 h | 45 zł/os. | 70 zł/os. |
| Podstawowe mechanizmy pracy z systemem — użycie myszy i klawiatury | 1 h | 45 zł/os. | 70 zł/os. |
| Uruchamianie i zamykanie systemu | 1 h | 45 zł/os. | 70 zł/os. |
| Przetwarzanie tekstów (OpenOffice Writer / MS Word) | |||
|---|---|---|---|
| Kurs/szkolenie | Czas trwania (godz. lekc.) | Cena | |
| gr. 4-6 os. | gr. 2-3 os. | ||
| Korespondencja seryjna | 4 h | 150 zł/os. | 240 zł/os. |
| Listy — wypunktowania i wyliczenia | 2 h | 75 zł/os. | 120 zł/os. |
| Nagłówki i stopki stron | 2 h | 75 zł/os. | 120 zł/os. |
| Numerowanie rozdziałów | 1 h | 45 zł/os. | 75 zł/os. |
| Podstawy używania stylów | 5 h | 180 zł/os. | 300 zł/os. |
| Spisy tabel, ilustracji i innych obiektów | 2 h | 90 zł/os. | 150 zł/os. |
| Spisy treści | 1 h | 45 zł/os. | 75 zł/os. |
| Tabele | 4 h | 150 zł/os. | 240 zł/os. |
| Tabulatory | 1 h | 40 zł/os. | 60 zł/os. |
| Wprowadzenie do używania edytorów tekstów | 2 h | 65 zł/os. | 110 zł/os. |
| Arkusze kalkulacyjne (OpenOffice Calc / MS Excel) | |||
|---|---|---|---|
| Kurs/szkolenie | Czas trwania (godz. lekc.) | Cena | |
| gr. 4-6 os. | gr. 2-3 os. | ||
| Automatyczne wypełnianie komórek ciągami (seriami) danych | 1 h | 45 zł/os. | 75 zł/os. |
| Formatowanie danych | 2 h | 90 zł/os. | 150 zł/os. |
| Formuły, adresy i nazwy | 3 h | 140 zł/os. | 220 zł/os. |
| Nawigacja, kopiowanie i przemieszczanie danych | 2 h | 90 zł/os. | 150 zł/os. |
| Ochrona i ukrywanie danych | 1 h | 45 zł/os. | 75 zł/os. |
| Podstawowe wiadomości o arkuszach kalkulacyjnych | 1 h | 45 zł/os. | 75 zł/os. |
| Podstawy używania funkcji | 2 h | 90 zł/os. | 150 zł/os. |
| Wprowadzanie i modyfikacja danych | 1 h | 45 zł/os. | 75 zł/os. |
| Wykresy | 2 h | 90 zł/os. | 150 zł/os. |
© Studio eM / Lexicon — 1999-2008
Współpracujemy z:
Studio Editorial — korekta i redakcja tekstów
www.editorial.pl